映美精USB30萬像素CCD相機(jī)
發(fā)布時間:2023-04-12 | 信息來源:上海硯拓自動化科技有限公司 | 點(diǎn)擊量:915
映美精(The Imaging Source)是德國知名工業(yè)相機(jī)品牌,穩(wěn)定高質(zhì)的成像及大眾化的價(jià)格使其被廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、
質(zhì)量檢測、物流、醫(yī)療、科研及安全領(lǐng)域.
映美精AU及BU系列彩色/黑白工業(yè)CCD采用USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)接口,安裝簡單方便。30萬像素系列工業(yè)相機(jī)幀速可達(dá)60幀,常用
于高速檢測場合,圖像傳輸穩(wěn)定,成像質(zhì)量好,有三個系列可供選擇:普通系列,低照度系列及高靈敏度系列.具有極高的性價(jià)比.
- 640x480 像素
- 1/4 " CCD芯片, 逐行掃描
- USB接口 CCD工業(yè)相機(jī)
- 60幀/秒
- 外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
- 低照度系列可選
-
高靈敏度系列可選
| The Imaging Source USB接口30萬像素黑白CCD相機(jī) | ||||||
| 映美精USB相機(jī) | DMK21AU04 | DMK21AU618 | DMK21BU04 | DMK21BU04.H | DMK21BU618 | DMK21BU618.H |
| 基本參數(shù) | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
| 感光度 | 0.03 lx | 0.015 lx | 0.03 lx | 0.03 lx | 0.015lx | 0.015LX |
| 動態(tài)范圍 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 |
| 紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
| 分辨率 | 640x480 | |||||
| 幀率 | 60幀 | |||||
| 信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
| 類型 | 逐行掃描 | |||||
| 格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
| 分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
| 像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
| 鏡頭裝配 | C/CS | |||||
| 供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||
| 消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |||||
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |||||
| 重量 | 265 g | |||||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |||||
| 增益 | 0 到 36 dB | |||||
| 補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
| 最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
| 最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
| 最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
| 最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
| The Imaging Source USB接口30萬像素彩色CCD相機(jī) | ||||||
| 映美精USB相機(jī) | DFK21AU04 | DFK21AU618 | DFK21BU04 | DFK21BU04.H | DFK21BU618 | DFK21BU618.H |
| 基本參數(shù) | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 感光度 | 0.10LX | 0.05LX | 0.10LX | 0.10LX | 0.05LX | 0.05LX |
| 紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
| 分辨率 | 640x480 | |||||
| 幀率 | 60幀 | |||||
| 信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
| 動態(tài)范圍 | 8比特 | |||||
| 類型 | 逐行掃描 | |||||
| 格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
| 分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
| 像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
| 鏡頭裝配 | C/CS | |||||
| 供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||
| 消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |||||
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |||||
| 重量 | 265 g | |||||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |||||
| 增益 | 0 到 36 dB | |||||
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
| 補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
| 最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
| 最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
| 最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
| 最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
硯拓代理的主要產(chǎn)品有AVT相機(jī)|AVT紅外相機(jī)|萬兆網(wǎng)相機(jī)EVT|VIEWORKS線掃相|映美精相機(jī)|Specim多光譜相機(jī)|Adimec相機(jī)|Basler相機(jī)|富士能FUJINON鏡頭|理光RICOH鏡頭|OPTO遠(yuǎn)心鏡頭|SPO遠(yuǎn)心鏡頭|Navtar鏡頭|VST鏡頭|CCS光源|3D視覺引導(dǎo)機(jī)床上下料系統(tǒng)等,歡迎大家來電咨詢。
