VST鏡頭TC系列
發(fā)布時間:2023-05-29 | 信息來源:上海硯拓自動化科技有限公司 | 點擊量:1104
工業(yè)鏡頭,VST鏡頭,客觀方面遠心系統(tǒng)的微距鏡頭。所有的型號都在固定倍率和光圈的機器visionapplications。VS-TC系列有在“短WD:40毫米”,“中東的WD:60-75mm可以調(diào)節(jié)”,“長WD:110-170毫米”,“超長WD:220毫米”和“超超級長WD:300-340毫米”。放大倍率是,從X0.5高達X10,帶或不帶內(nèi)置式共軸照明棱鏡。
| VS-TC1-150CO | 1.0倍 | 156.2 | 內(nèi)建的 | 13.00 | 0.009 | 1/2“ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-TC08-220CO | 0.8倍 | 232.6 | 內(nèi)建的 | 8 | 0.05 | ||
| VS-TC1-220CO | 1.0倍 | 220 | 內(nèi)建的 | 10 | 0.05 | ||
| VS-TC2-220CO | 2.0倍 | 220 | 內(nèi)建的 | 20 | 0.05 | ||
| VS-TC4-220CO | 4.0倍 | 222.5 | 內(nèi)建的 | 29.41 | 0.068 | ||
| VS-TC6-220CO | 6.0倍 | 221.3 | 內(nèi)建的 | 44.12 | 0.068 | ||
| VS-TC8-220CO | 8.0倍 | 220.8 | 內(nèi)建的 | 58.82 | 0.068 | ||
| VS-TC10-220CO | 10.0倍 | 218.4 | 內(nèi)建的 | 73.53 | 0.068 | ||
| VS-TC2-220-16 | 2.0倍 | 220 | - | 43.48 | 0.023 | ||
| VS-TC2 220CO-16的 | 2.0倍 | 220 | 內(nèi)建的 | 43.48 | 0.023 | ||
| VS-TC07-340CO | 0.7倍 | 340 | 內(nèi)建的 | 11.66 | 0.032 | ||
| VS-TC1-300CO | 1.0倍 | 307.3 | 內(nèi)建的 | 15.63 | 0.032 |
上一篇:日本CCS光源
下一篇:德國Basler相機
