• <del id="klbkq"><dl id="klbkq"></dl></del>
    <del id="klbkq"><form id="klbkq"></form></del>
    <tfoot id="klbkq"><menuitem id="klbkq"></menuitem></tfoot>
    <b id="klbkq"><menuitem id="klbkq"></menuitem></b>
  • <span id="klbkq"><form id="klbkq"></form></span>
  • <tr id="klbkq"><pre id="klbkq"></pre></tr>

      服務(wù)熱線021-60512059

      新聞中心

      SPO遠(yuǎn)心鏡頭TCL-HR高清系列?的功能特點(diǎn)

      發(fā)布時(shí)間:2023-06-08 | 信息來源:上海硯拓自動(dòng)化科技有限公司 | 點(diǎn)擊量:1506

      SPO遠(yuǎn)心鏡頭TCL-HR高清系列的功能特點(diǎn)


      ●  非常適用于百萬像素的相機(jī)(4.65μm/pixel)

      ●  整個(gè)視野范圍內(nèi)擁有良好的均勻度

      ●  擁有高端檢測(cè)和校準(zhǔn)應(yīng)用的實(shí)際成像能力

      ●  此系列也可支持高達(dá)2/3″的相機(jī)

      ●  多樣的工作距離和倍率可供顧客選擇


      規(guī)格參數(shù)

       

      TCL-65-HR 系列

      型號(hào) 倍率 工作距離
      (mm)
      分辨率
      (μm)
      數(shù)值孔徑 F-數(shù) 景深
      (μm)
      遠(yuǎn)心度
      (< degree)
      畸變
      (%)
      相機(jī)尺寸 接口
      TCL 0.13X-60I-HR-8 0.13X 60 34.6 0.0097 6.7 31.7mm 0.03 0.08 1/2″(8mm) C
      TCL 0.5X-65/D-HR 0.5X 65 11.2 0.03 8.3 2.6mm 0.04 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 0.8X-65/D-HR 0.8X 65 6.7 0.05 8 1mm 0.02 0.134 2/3″(11mm) C
      TCL 1.0X-65/D-HR 1.0X 65 6.7 0.05 10 800 0.022 0.16 2/3″(11mm) C
      TCL 1.5X-65/D-HR-8 1.5X 65 4.8 0.07 10.7 380 0.022 0.07 1/2″(8mm) C
      TCL 2.0X-65/D-HR 2.0X 65 4.5 0.074 13.5 270 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 2.4X-65/D-HR 2.4X 63.6 4.8 0.07 17.1 237 0.015 0.1 2/3″(11mm) C
      TCL 3.0X-65/D-HR-8 3.0X 65 4 0.083 18 160 0.02 0.14 1/2″(8mm) C
      TCL 4.0X-65/D-HR 4.0X 65 3 0.11 18.1 90 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 6.0X-65/D-HR 6.0X 65 3 0.11 27.2 61 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 10.0X-65/D-HR-8 10.0X 65 2.2 0.15 33.3 27 0.01 0.14 1/2″(8mm) C
      TCL 12.0X-65/D-HR-8 12.0X 65 2.1 0.161 37.3 21 0.004 0.1 1/2″(8mm) C

      TCL-110-HR 系列

      型號(hào) 倍率 工作距離
      (mm)
      分辨率
      (μm)
      數(shù)值孔徑 F-數(shù) 景深
      (μm)
      遠(yuǎn)心度
      (< degree)
      畸變
      (%)
      相機(jī)尺寸 接口
      TCL 0.35X-110/D-HR-8 0.35X 110 21.1 0.0159 11 7.2mm 0.03 0.05 1/2″(8mm) C
      TCL 0.5X-110/D-HR-6 0.5X 110 11.2 0.03 8.3 2.6mm 0.03 0.02 1/3″(6mm) C
      TCL 0.5X-110/D-HR 0.5X 110 14.9 0.0225 11.1 3.5mm 0.03 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 0.8X-110/D-HR 0.8X 110 11.2 0.03 13.3 1.6mm 0.017 0.15 2/3″(11mm) C
      TCL 1.0X-110/D-HR 1.0X 110 6.7 0.05 10 800 0.03 0.15 2/3″(11mm) C
      TCL 1.5X-110/D-HR 1.5X 110 7 0.048 15.6 555 0.01 0.15 2/3″(11mm) C
      TCL 1.5X-110/D-HR-8 1.5X 110 5.6 0.06 12.5 444 0.02 0.06 1/2″(8mm) C
      TCL 2.0X-110/D-HR 2.0X 110 4.4 0.077 13 260 0.02 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 3.0X-110/D-HR-8 3.0X 110 3.7 0.09 16.6 148 0.02 0.11 1/2″(8mm) C
      TCL 4.0X-110/D-HR 4.0X 110 3.7 0.09 22.2 111 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 6.0X-110/D-HR 6.0X 110 3.7 0.09 33.3 74 0.05 0.03 2/3″(11mm) C
      TCL 8.0X-110/D-HR 8.0X 110 3.7 0.09 44.4 56 0.05 0.19 2/3″(11mm) C

      TCL-130-HR 系列

      型號(hào) 倍率 工作距離
      (mm)
      分辨率
      (μm)
      數(shù)值孔徑 F-數(shù) 景深
      (μm)
      遠(yuǎn)心度
      (< degree)
      畸變
      (%)
      相機(jī)尺寸 接口
      TCL 0.165X-130I-HR-8 0.165X 130 28 0.012 6.8 20 0.017 0.15 1/2″(8mm) C
      TCL 0.23X-130I-HR 0.23X 130 21 0.016 7.2 10.1 0.01 0.13 2/3″(11mm) C
      TCL 0.3X-130I-HR 0.3X 130 17.7 0.019 7.9 7 0.04 0.08 2/3″(11mm) C
      TCL 0.35X-130I-HR-8 0.35X 130 14 0.0238 7.3 4.8 0.035 0.08 1/2″(8mm) C
      收縮
      • QQ咨詢

      • 點(diǎn)擊和我聯(lián)系 張工
      • 點(diǎn)擊和我聯(lián)系 陳小姐
      • 點(diǎn)擊和我聯(lián)系 朱工
      • 掃一掃

    1. <del id="klbkq"><dl id="klbkq"></dl></del>
      <del id="klbkq"><form id="klbkq"></form></del>
      <tfoot id="klbkq"><menuitem id="klbkq"></menuitem></tfoot>
      <b id="klbkq"><menuitem id="klbkq"></menuitem></b>
    2. <span id="klbkq"><form id="klbkq"></form></span>
    3. <tr id="klbkq"><pre id="klbkq"></pre></tr>

        午影操逼视频 | 激情婷婷综合 | 爱爱免费不卡视频 | 黄色带免费看 | TS人妖一区二区三区视频 |