SPO遠(yuǎn)心鏡頭 TCL-L.W.D長(zhǎng)工作距離遠(yuǎn)心系列
SPO遠(yuǎn)心鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。此外,遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric)相比普通鏡頭,還具有低畸變,高景深,高分辨力等特性 。遠(yuǎn)心鏡頭由于其特有的平行光路設(shè)計(jì)一直為對(duì)鏡頭畸變要求很高的機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用場(chǎng)合所青睞,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、機(jī)械零部件,科研印鈔等相關(guān)行業(yè),主要完成精密測(cè)量、激光測(cè)徑,定位等工作任務(wù)。
TCL-LWD是一系列專(zhuān)為電子及半導(dǎo)體自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)和刀具預(yù)調(diào)機(jī)設(shè)計(jì)的遠(yuǎn)心鏡頭。所有這些透鏡設(shè)有150毫米以上的工作距離,以確保優(yōu)良的光學(xué)分辨率,高遠(yuǎn)心度和低失真,從而匹配、甚至超過(guò)工業(yè)需求中的目標(biāo)應(yīng)用。長(zhǎng)工作距離允許額外的空間,這對(duì)您安裝照明系統(tǒng)和拾取工具來(lái)說(shuō)非常必要,或?yàn)槲kU(xiǎn)生產(chǎn)工序提供必要的隔離。除了長(zhǎng)工作距離,TCL-LWD光學(xué)系統(tǒng)提供的數(shù)值孔徑大到足以充分利用高分辨率/低像素大小的攝像頭,使得這些鏡頭完美匹配通用的二維測(cè)量系統(tǒng)。
功能特點(diǎn)
● 長(zhǎng)工作距離的遠(yuǎn)心鏡頭(從150到400mm)● 非常適用于定位及表面檢測(cè)● 有多種長(zhǎng)工作距離可供挑選● 低畸變 & 高分辨率設(shè)計(jì)● 可支持對(duì)角線長(zhǎng)度為11mm的相機(jī)
規(guī)格參數(shù)
TCL-150-LWD 系列
| 型號(hào) | 倍率 |
工作距離 (mm) |
分辨率 (μm) |
數(shù)值孔徑 | F-數(shù) |
景深 (μm) |
遠(yuǎn)心度 (< degree) |
畸變 (%) |
相機(jī)尺寸 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL 0.1X-150I-HR-8 | 0.1X | 150 | 40.4 | 0.0083 | 6 | 48mm | 0.04 | 0.05 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 0.8X-173/D-ST | 0.8X | 173 | 11.2 | 0.03 | 13.3 | 1.6mm | 0.04 | 0.07 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.0X-156/D-ST | 1.0X | 156 | 8.8 | 0.038 | 13.2 | 1mm | 0.04 | 0.07 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.0X-190I-HR-8 | 1.0X | 190 | 6.7 | 0.05 | 10 | 360 | 0.05 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.2X-173/D-ST | 1.2X | 173 | 11.2 | 0.03 | 20 | 1.1mm | 0.04 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.5X-156/D-ST | 1.5X | 156 | 8.8 | 0.038 | 19.7 | 700 | 0.04 | 0.16 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.6X-173/D-ST | 1.6X | 173 | 11.2 | 0.03 | 26.7 | 834 | 0.04 | 0.188 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 2.0X-156/D-ST | 2.0X | 156 | 8.8 | 0.038 | 26.3 | 526 | 0.04 | 0.19 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-220-LWD 系列
| 型號(hào) | 倍率 |
工作距離 (mm) |
分辨率 (μm) |
數(shù)值孔徑 | F-數(shù) |
景深 (μm) |
遠(yuǎn)心度 (< degree) |
畸變 (%) |
相機(jī)尺寸 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL 0.75X-220/D-8 | 0.75X | 220 | 8.9 | 0.0375 | 10 | 1.4mm | 0.03 | 0.08 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 0.75X-220/D | 0.75X | 220 | 9.1 | 0.037 | 10 | 1.4mm | 0.03 | 0.02 | 2/3″(11mm) | C |
| TCL 1.0X-220/D | 1.0X | 220 | 7.4 | 0.045 | 11 | 880 | 0.03 | 0.01 | 2/3″(11mm) | C |
| TCL 1.0X-250/D-9 | 1.0X | 250 | 7.4 | 0.045 | 11 | 880 | 0.03 | 0.081 | 1/1.8″(9mm) | C |
| TCL 1.5X-200/D | 1.5X | 200 | 5 | 0.067 | 11.2 | 398 | 0.03 | 0.08 | 2/3″(11mm) | C |
| TCL 1.5X-220/D-8 | 1.5X | 220 | 7.4 | 0.045 | 16.6 | 590 | 0.03 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 2.0X-200/D-8 | 2.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 12.5 | 250 | 0.03 | 0.02 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 3.0X-200/D-8 | 3.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 18.7 | 166 | 0.02 | 0.1 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 4.0X-200/D-8 | 4.0X | 200 | 4.2 | 0.08 | 25 | 125 | 0.015 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
TCL-300/400-LWD 系列
| 型號(hào) | 倍率 |
工作距離 (mm) |
分辨率 (μm) |
數(shù)值孔徑 | F-數(shù) |
景深 (μm) |
遠(yuǎn)心度 (< degree) |
畸變 (%) |
相機(jī)尺寸 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL 0.8X-320/D | 0.8X | 320 | 12 | 0.028 | 14 | 1.75mm | 0.03 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.0X-300/D | 1.0X | 300 | 9.6 | 0.035 | 14.3 | 1.1mm | 0.02 | 0.03 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.0X-340/D | 1.0X | 340 | 8.4 | 0.04 | 12.5 | 1mm | 0.03 | 0.04 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 1.5X-300/D | 1.5X | 300 | 9.6 | 0.035 | 21.4 | 761 | 0.02 | 0.13 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 2.0X-300/D | 2.0X | 300 | 9.6 | 0.035 | 28.6 | 572 | 0.01 | 0.17 | 1/2″(8mm) | C |
| TCL 0.5X-402/D | 0.5X | 402 | 12.9 | 0.026 | 9.6 | 3mm | 0.03 | 0.05 | 1/2″(8mm) |
C |
