映美精相機的相關(guān)介紹
發(fā)布時間:2023-02-27 | 信息來源:上海硯拓自動化科技有限公司 | 點擊量:917
映美精相機是德國知名工業(yè)相機品牌,穩(wěn)定高質(zhì)的成像及大眾化的價格使其被廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、質(zhì)量檢測、物流、醫(yī)療、科研及安全領(lǐng)域.
- 640x480 像素
- 1/4 " CCD芯片, 逐行掃描
- USB接口 CCD工業(yè)相機
- 60幀/秒
- 外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
- 低照度系列可選
-
高靈敏度系列可選
| The Imaging Source USB接口30萬像素黑白CCD相機 | ||||||
| 映美精USB相機 | DMK21AU04 | DMK21AU618 | DMK21BU04 | DMK21BU04.H | DMK21BU618 | DMK21BU618.H |
| 基本參數(shù) | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
| 感光度 | 0.03 lx | 0.015 lx | 0.03 lx | 0.03 lx | 0.015lx | 0.015LX |
| 動態(tài)范圍 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 |
| 紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
| 分辨率 | 640x480 | |||||
| 幀率 | 60幀 | |||||
| 信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
| 類型 | 逐行掃描 | |||||
| 格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
| 分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
| 像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
| 鏡頭裝配 | C/CS | |||||
| 供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||
| 消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |||||
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |||||
| 重量 | 265 g | |||||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |||||
| 增益 | 0 到 36 dB | |||||
| 補償 | 0 到 511 | |||||
| 最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
| 最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
| 最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
| 最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
| The Imaging Source USB接口30萬像素彩色CCD相機 | ||||||
| 映美精USB相機 | DFK21AU04 | DFK21AU618 | DFK21BU04 | DFK21BU04.H | DFK21BU618 | DFK21BU618.H |
| 基本參數(shù) | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 感光度 | 0.10LX | 0.05LX | 0.10LX | 0.10LX | 0.05LX | 0.05LX |
| 紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
| 分辨率 | 640x480 | |||||
| 幀率 | 60幀 | |||||
| 信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
| 動態(tài)范圍 | 8比特 | |||||
| 類型 | 逐行掃描 | |||||
| 格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
| 分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
| 像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
| 鏡頭裝配 | C/CS | |||||
| 供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||
| 消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |||||
| 體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |||||
| 重量 | 265 g | |||||
| 快門 | 1/10000 到 30 s | |||||
| 增益 | 0 到 36 dB | |||||
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
| 補償 | 0 到 511 | |||||
| 最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
| 最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
| 最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
| 最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
上一篇:多光譜相機的基本構(gòu)成
下一篇:vieworks線掃描相機
